2 résidents
50 000 €
4 194 €
11,00%
1 078 €/ mois
PARIS
Studio
300 000 €
0 €
20 ans
4,00%
0,36%
Bien personnalisé - PERSO
Les prestations
Surface
50,00 m2
Nombre de pièces
0
Numéro de lot
PERSO
Balcon
10,00 m2
Terrasse
-
Étage
RDC
Parking(s)
-
Données du bien
Prix TTC
300 000 €
Frais de notaire
6 927 €
Loyer marché estimé
1 200 € / mois
Réduction d'impôt
0 € / mois
Livraison
Loyer plafonné (ex-PINEL)
1 133 € / mois
Votre projet d'acquisition
(Taux moyen 4,000%)
Réduction d'impôts de :
-2 263 € / an
Restant dû :
0 € / an
Gain fiscal
| AVANT L'OPÉRATION | NOUVELLE SITUATION | ||||||||
| Revenu imposable Global |
Impôt dû | Économie d'impôt | GAIN FISCAL ANNUEL |
GAIN FISCAL CUMULE |
Impot restant dû | ||||
| AU TITRE DU DEFICIT (TMI) |
AU TITRE DES PS (17,2%) |
||||||||
| 2027 | 72 000 € | 4 194 € | 395 € | 0 € | 395 € | 395 € | 3 799 € | ||
| 2028 | 72 360 € | 4 302 € | 289 € | 0 € | 289 € | 685 € | 4 013 € | ||
| 2029 | 72 722 € | 4 411 € | 153 € | 0 € | 153 € | 838 € | 4 257 € | ||
| 2030 | 73 085 € | 4 520 € | 0 € | 0 € | 0 € | 838 € | 4 520 € | ||
| 2031 | 73 451 € | 4 629 € | 0 € | 0 € | 0 € | 838 € | 4 629 € | ||
| 2032 | 73 818 € | 4 739 € | 0 € | 0 € | 0 € | 838 € | 4 739 € | ||
| 2033 | 74 187 € | 4 850 € | -315 € | -180 € | -495 € | 343 € | 5 345 € | ||
| 2034 | 74 558 € | 4 961 € | -795 € | -456 € | -1 251 € | -908 € | 6 213 € | ||
| 2035 | 74 931 € | 5 073 € | -1 005 € | -576 € | -1 581 € | -2 490 € | 6 654 € | ||
| 2036 | 75 306 € | 5 186 € | -1 222 € | -701 € | -1 923 € | -4 412 € | 7 108 € | ||
| 2037 | 75 682 € | 5 299 € | -1 446 € | -829 € | -2 276 € | -6 688 € | 7 574 € | ||
| 2038 | 76 061 € | 5 412 € | -1 679 € | -963 € | -2 641 € | -9 329 € | 8 054 € | ||
| 2039 | 76 441 € | 5 526 € | -1 919 € | -1 100 € | -3 020 € | -12 349 € | 8 546 € | ||
| 2040 | 76 823 € | 5 641 € | -2 168 € | -1 243 € | -3 411 € | -15 761 € | 9 052 € | ||
| 2041 | 77 207 € | 5 756 € | -2 426 € | -1 391 € | -3 817 € | -19 578 € | 9 573 € | ||
| 2042 | 77 593 € | 5 872 € | -2 693 € | -1 544 € | -4 237 € | -23 815 € | 10 109 € | ||
| 2043 | 77 981 € | 5 988 € | -2 969 € | -1 702 € | -4 672 € | -28 486 € | 10 660 € | ||
| 2044 | 78 371 € | 6 105 € | -3 256 € | -1 867 € | -5 122 € | -33 609 € | 11 228 € | ||
| 2045 | 78 763 € | 6 223 € | -3 552 € | -2 037 € | -5 589 € | -39 197 € | 11 812 € | ||
| 2046 | 79 157 € | 6 341 € | -3 859 € | -2 213 € | -6 072 € | -45 270 € | 12 413 € | ||
| REVENUS LOCATIFS |
TOTAL CHARGES HORS INTERETS |
INTERETS D'EMPRUNTS, ADI et FRAIS |
RESULTAT FONCIER DE L'OPERATION |
RESULTAT FONCIER ANTERIEURS |
RESULTAT FONCIER |
DEFICIT DEDUCTIBLE DU REVENU |
NOUVEAU DEFICIT REPORTABLE |
|
| 2027 | 14 400 € | 2 665 € | 17 420 € | -5 685 € | 0 € | -5 685 € | 2 665 € | 3 020 € |
| 2028 | 14 544 € | 2 679 € | 12 948 € | -1 082 € | 0 € | -1 082 € | 1 082 € | 0 € |
| 2029 | 14 689 € | 2 692 € | 12 508 € | -511 € | 0 € | -511 € | 511 € | 0 € |
| 2030 | 14 836 € | 2 705 € | 12 051 € | 80 € | 0 € | 80 € | 0 € | 0 € |
| 2031 | 14 985 € | 2 719 € | 11 575 € | 691 € | 0 € | 691 € | 0 € | 0 € |
| 2032 | 15 135 € | 2 732 € | 11 080 € | 1 322 € | 0 € | 1 322 € | 0 € | 0 € |
| 2033 | 15 286 € | 2 746 € | 10 564 € | 1 975 € | 0 € | 1 975 € | 0 € | 0 € |
| 2034 | 15 439 € | 2 760 € | 10 028 € | 2 651 € | 0 € | 2 651 € | 0 € | 0 € |
| 2035 | 15 593 € | 2 774 € | 9 469 € | 3 350 € | 0 € | 3 350 € | 0 € | 0 € |
| 2036 | 15 749 € | 2 788 € | 8 888 € | 4 073 € | 0 € | 4 073 € | 0 € | 0 € |
| 2037 | 15 907 € | 2 801 € | 8 283 € | 4 822 € | 0 € | 4 822 € | 0 € | 0 € |
| 2038 | 16 066 € | 2 816 € | 7 654 € | 5 596 € | 0 € | 5 596 € | 0 € | 0 € |
| 2039 | 16 226 € | 2 830 € | 6 999 € | 6 398 € | 0 € | 6 398 € | 0 € | 0 € |
| 2040 | 16 389 € | 2 844 € | 6 317 € | 7 228 € | 0 € | 7 228 € | 0 € | 0 € |
| 2041 | 16 552 € | 2 858 € | 5 608 € | 8 087 € | 0 € | 8 087 € | 0 € | 0 € |
| 2042 | 16 718 € | 2 872 € | 4 869 € | 8 977 € | 0 € | 8 977 € | 0 € | 0 € |
| 2043 | 16 885 € | 2 887 € | 4 101 € | 9 898 € | 0 € | 9 898 € | 0 € | 0 € |
| 2044 | 17 054 € | 2 901 € | 3 301 € | 10 852 € | 0 € | 10 852 € | 0 € | 0 € |
| 2045 | 17 225 € | 2 916 € | 2 468 € | 11 841 € | 0 € | 11 841 € | 0 € | 0 € |
| 2046 | 17 397 € | 2 930 € | 1 602 € | 12 865 € | 0 € | 12 865 € | 0 € | 0 € |
| AVANT L'OPÉRATION | AVEC L'OPÉRATION | ||||||||
| REVENUS IMPOSABLES |
RESULTAT FONCIERS ANTERIEURS |
IMPOT DU | PS 17,2% | REVENUS SALARIAUX NETS |
REVENUS / DEFICITS FONCIERS |
NOUVEAU REVENU IMPOSABLE |
IMPOT DU | PS 17,2% | |
| 2027 | 72 000 € | 0 € | 4 194 € | 0 € | 72 000 € | -2 665 € | 69 335 € | 3 799 € | 0 € |
| 2028 | 72 360 € | 0 € | 4 302 € | 0 € | 72 360 € | -1 082 € | 71 278 € | 4 013 € | 0 € |
| 2029 | 72 722 € | 0 € | 4 411 € | 0 € | 72 722 € | -511 € | 72 211 € | 4 257 € | 0 € |
| 2030 | 73 085 € | 0 € | 4 520 € | 0 € | 73 085 € | 0 € | 73 085 € | 4 520 € | 0 € |
| 2031 | 73 451 € | 0 € | 4 629 € | 0 € | 73 451 € | 0 € | 73 451 € | 4 629 € | 0 € |
| 2032 | 73 818 € | 0 € | 4 739 € | 0 € | 73 818 € | 0 € | 73 818 € | 4 739 € | 0 € |
| 2033 | 74 187 € | 0 € | 4 850 € | 0 € | 74 187 € | 1 048 € | 75 236 € | 5 165 € | 180 € |
| 2034 | 74 558 € | 0 € | 4 961 € | 0 € | 74 558 € | 2 651 € | 77 209 € | 5 757 € | 456 € |
| 2035 | 74 931 € | 0 € | 5 073 € | 0 € | 74 931 € | 3 350 € | 78 281 € | 6 078 € | 576 € |
| 2036 | 75 306 € | 0 € | 5 186 € | 0 € | 75 306 € | 4 073 € | 79 379 € | 6 408 € | 701 € |
| 2037 | 75 682 € | 0 € | 5 299 € | 0 € | 75 682 € | 4 822 € | 80 504 € | 6 745 € | 829 € |
| 2038 | 76 061 € | 0 € | 5 412 € | 0 € | 76 060 € | 5 596 € | 81 657 € | 7 091 € | 963 € |
| 2039 | 76 441 € | 0 € | 5 526 € | 0 € | 76 441 € | 6 398 € | 82 839 € | 7 446 € | 1 100 € |
| 2040 | 76 823 € | 0 € | 5 641 € | 0 € | 76 823 € | 7 228 € | 84 051 € | 7 809 € | 1 243 € |
| 2041 | 77 207 € | 0 € | 5 756 € | 0 € | 77 207 € | 8 087 € | 85 294 € | 8 182 € | 1 391 € |
| 2042 | 77 593 € | 0 € | 5 872 € | 0 € | 77 593 € | 8 977 € | 86 570 € | 8 565 € | 1 544 € |
| 2043 | 77 981 € | 0 € | 5 988 € | 0 € | 77 981 € | 9 898 € | 87 879 € | 8 958 € | 1 702 € |
| 2044 | 78 371 € | 0 € | 6 105 € | 0 € | 78 371 € | 10 852 € | 89 223 € | 9 361 € | 1 867 € |
| 2045 | 78 763 € | 0 € | 6 223 € | 0 € | 78 763 € | 11 841 € | 90 604 € | 9 775 € | 2 037 € |
| 2046 | 79 157 € | 0 € | 6 341 € | 0 € | 79 157 € | 12 865 € | 92 021 € | 10 200 € | 2 213 € |
| RESSOURCES | EMPLOIS | |||||||
| Loyers Bruts | Économie d'impots | Charges Locatives | Intérets et assurance | Prêt Principal | Solde Annuel | Complément d'epargne mensuel |
Moyennes mensuelles sur 20 ans |
|
| 1 | 14 400 € | 395 € | 2 665 € | 13 370 € | 10 363 € | -11 603 € | 967 € | 1 078 € |
| 2 | 14 544 € | 289 € | 2 679 € | 12 948 € | 10 785 € | -11 578 € | 965 € | |
| 3 | 14 689 € | 153 € | 2 692 € | 12 508 € | 11 225 € | -11 582 € | 965 € | |
| 4 | 14 836 € | 0 € | 2 705 € | 12 051 € | 11 682 € | -11 602 € | 967 € | |
| 5 | 14 985 € | 0 € | 2 719 € | 11 575 € | 12 158 € | -11 467 € | 956 € | |
| 6 | 15 135 € | 0 € | 2 732 € | 11 080 € | 12 653 € | -11 331 € | 944 € | |
| 7 | 15 286 € | -315 € | 2 746 € | 10 564 € | 13 169 € | -11 688 € | 974 € | |
| 8 | 15 439 € | -795 € | 2 760 € | 10 028 € | 13 705 € | -12 305 € | 1 025 € | |
| 9 | 15 593 € | -1 005 € | 2 774 € | 9 469 € | 14 264 € | -12 495 € | 1 041 € | |
| 10 | 15 749 € | -1 222 € | 2 788 € | 8 888 € | 14 845 € | -12 694 € | 1 058 € | |
| 11 | 15 907 € | -1 446 € | 2 801 € | 8 283 € | 15 450 € | -12 904 € | 1 075 € | |
| 12 | 16 066 € | -1 679 € | 2 816 € | 7 654 € | 16 079 € | -13 124 € | 1 094 € | |
| 13 | 16 226 € | -1 919 € | 2 830 € | 6 999 € | 16 734 € | -13 356 € | 1 113 € | |
| 14 | 16 389 € | -2 168 € | 2 844 € | 6 317 € | 17 416 € | -13 600 € | 1 133 € | |
| 15 | 16 552 € | -2 426 € | 2 858 € | 5 608 € | 18 125 € | -13 856 € | 1 155 € | |
| 16 | 16 718 € | -2 693 € | 2 872 € | 4 869 € | 18 864 € | -14 124 € | 1 177 € | |
| 17 | 16 885 € | -2 969 € | 2 887 € | 4 101 € | 19 632 € | -14 406 € | 1 201 € | |
| 18 | 17 054 € | -3 256 € | 2 901 € | 3 301 € | 20 432 € | -14 702 € | 1 225 € | |
| 19 | 17 225 € | -3 552 € | 2 916 € | 2 468 € | 21 265 € | -15 013 € | 1 251 € | |
| 20 | 17 397 € | -3 859 € | 2 930 € | 1 602 € | 22 131 € | -15 338 € | 1 278 € | |
La totalité du camembert représente l'ensemble des dépenses engendrées par l'acquisition et l'exploitation durant toute la simulation
Ces dépenses ont été financées par :
317 074 €
258 769 €
| RECETTES | CHARGES | ||
| Gain revente - capital restant du | 300 000 € | Charges de copro et taxes foncières | 55 914 € |
| Gain revalorisation à la revente | 0 € | Impôt sur la plus value | 0 € |
| Avantage fiscal sur la période | Prélèvements sociaux sur les revenus locatifs | 16 802 € | |
| Loyers | 317 074 € | Prêt | 474 660 € |
| TOTAL DES RECETTES | 588 606 € | TOTAL DES CHARGES | 547 375 € |
| Trésorerie à la revente |
|
300 000 € |
| Effort d'épargne sur 20 ans |
|
258 769 € |
| Bénefice net |
|
41 231 € |
Bénéfice net
| CHARGES MENSUELLES | |
| Taxes foncières | 90 € |
| Impôts fonciers | 70 € |
| Copropriété | 42 € |
| Gestion locative | 101 € |
| Les remboursements de prêt | 1 978 € |
| RESSOURCES MENSUELLES | |
| Loyer | 1 321 € |
| Économie d'impôts
incluant également toutes les charges et déficits déductibles des revenus fonciers ou globaux et des abattements sur les loyers |
-119 € |
Effort d'épargne moyen sur 20 ans
« Cette simulation est destinée à des professionnels et est fournie à titre indicatif dans le cadre d'un investissement immobilier pouvant comporter des risques et dont la pertinence doit s'apprécier au travers d'une analyse complète et personnalisée, effectuée par des professionnels de la gestion de patrimoine. Il peut subsister un risque d'impayé dépendant de la conjoncture »